AI·클라우드 도입 늘자…국내 오픈소스SW 시장 15% 성장
support
게시글 작성 시각 2024-06-11 10:31:23
2024.06.10
ⓒ전자신문 / 박두호 기자
인공지능(AI), 클라우드 등 신기술 도입이 늘어나면서 오픈소스SW 산업도 성장하고 있다. 오픈소스SW는 신기술 확산에 핵심적인 역할을 하고 있기 때문이다.
정보통신산업진흥원(NIPA)가 최근 발간한 '2023 오픈소스SW(OSS) 실태조사 보고서'에 따르면, 지난해 국내 기업의 오픈소스SW 시장 규모는 3835억원으로 나타났다. 이는 전년 대비 약 15% 성장한 수치다.
국내 오픈소스SW 시장 규모는 2020년 2843억원, 2021년 3032억원, 2022년 3380억원으로 2020년 이후 매년 평균 10% 성장세를 이어가고 있다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 407435 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 397265 | 2020-10-27 |
10981 | 폭스바겐 카리아드, 오픈 소스 선언문 발표 | 720 | 2024-06-18 |
10980 | 엔비디아, 합성 데이터 생성하는 ‘네모트론-4 340B’ 출시..."비용 문제 해결한 오픈 소스 최강 성능" | 623 | 2024-06-17 |
10979 | “오픈소스 무한 잠재력 실현” …베를린에서 열리는 ‘수세콘2024’ | 516 | 2024-06-17 |
10978 | 강은성의 보안 아키텍트ㅣ개발자가 알아야 할 공급망 보안 | 501 | 2024-06-17 |
10977 | UC버클리-스탠포드, 로봇 물체 조작위한 오픈소스 범용 모델 '옥토' 개발 | 575 | 2024-06-14 |
10976 | 세계 최대 ‘데비안(Debian) 개발자 컨퍼런스’ 부산에서 개최! | 655 | 2024-06-13 |
10975 | 기고 | ‘AI가 나아가 길’의 모범 사례는 쿠버네티스다 | 606 | 2024-06-12 |
10974 | [주간 OSS 동향리포트] 주요국 SW공급망 보호 움직임 가속, 오픈소스 보안에 대한 관심 증가 | 1389 | 2024-06-12 |
10973 | AI·클라우드 도입 늘자…국내 오픈소스SW 시장 15% 성장 | 776 | 2024-06-11 |
10972 | 허깅페이스, 가사 돕는 오픈 소스 휴머노이드 공개...로봇 가격 영향 줄까 | 627 | 2024-06-10 |
0개 댓글