카카오 AI, 한국어 독해 능력 평가서 인간보다 높은 점수로 1위
OSS관리자
게시글 작성 시각 2019-02-01 17:39:36
2월 1일
ⓒ 전자신문, 김시소 기자 / siso@etnews.com
카카오가 자체 개발한 AI 언어모델이 한국어 학습 데이터 'KorQuAD( The Korean Question Answering Dataset)'을 바탕으로 한 기계 독해 능력 평가에서 91.85점을 받으며 1위를 차지했다고 31일 밝혔다.
평가 주최인 LG CNS가 인간의 문장 판별과 독해 능력 수준이라고 밝힌 91.20점보다 0.65점 높은 수치다. AI가 인간보다 높은 점수를 기록한 것은 처음이다.
LG CNS가 운영하는 기계 독해 능력 평가는 미국 스탠포드 대학에서 시작된 AI 언어지능 연구용 질의응답 학습 데이터셋인 SQuAD(The Stanford Question Answering Dataset)와 동일한 방식으로 구현된다.
평가는 데이터셋에서 추출한 내용을 질문으로 제시하고, 이에 대해 개발 모델이 답을 찾아내는 방식으로 이루어진다.
(후략)
[ 원문출처 : http://www.etnews.com/20190201000335 ]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 392739 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 382531 | 2020-10-27 |
8282 | 데이터 기반 비즈니스로 전환할 때 기업이 얻는 가치 | 4916 | 2019-02-13 |
8281 | [기고] 블록체인을 통한 오픈소스 라이선스 관리방안 제언 | 5308 | 2019-02-13 |
8280 | 구글의 오픈소스 AI 알고리즘 텐서플로, 지메일 보안 나서 | 5312 | 2019-02-11 |
8279 | 레드햇, 오픈시프트로 하이브리드 클라우드 전폭 지원 | 5384 | 2019-02-11 |
8278 | 공유형 혁신전략으로 승부하라 | 5738 | 2019-02-11 |
8277 | 티아이지코리아·법무법인 정도, 오픈소스 법률자문 협약 | 5194 | 2019-02-07 |
8276 | 월스트리트 블록체인 연합, R3 블록체인 컨소시엄 합류 | 4630 | 2019-02-07 |
8275 | 활짝 열린 금융·공공 클라우드…분주한 국내 IT업계 | 5210 | 2019-02-07 |
8274 | 카카오 AI, 한국어 독해 능력 평가서 인간보다 높은 점수로 1위 | 4874 | 2019-02-01 |
8273 | 리눅스재단, 엣지 컴퓨팅 상호연동 프레임워크 조성 나서 | 4930 | 2019-02-01 |
0개 댓글