본문 바로가기

Home > 정보마당 > 공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점 - 번호, 컴포넌트 명 및 버전, 취약점ID, 심각도, 취약점 최종보고일, 대응방안
번호 컴포넌트 명 및 버전 취약점ID 심각도 취약점
최종 보고일
대응방안
207 qt 4.6.0-rc1 CVE-2023-51714 9.8 (Critical) 2024/04/30 대응방안보기
206 mbedtls 2.14.0 CVE-2022-35409 9.1 (Critical) 2023/03/03 대응방안보기
205 grpc 1.52.0-pre1 CVE-2023-4785 7.5 (High) 2023/09/19 대응방안보기
204 grpc 1.52.0-pre1 CVE-2023-33953 7.5 (High) 2023/08/17 대응방안보기
203 grpc 1.52.0-pre1 CVE-2023-1428 7.5 (High) 2023/06/15 대응방안보기
202 postgresql 42.3.6 CVE-2022-31197 8.0 (High) 2023/11/06 대응방안보기
201 guava 20.0 CVE-2023-2976 7.1 (High) 2024/02/13 대응방안보기
200 generator-jhipster 5.3.0 CVE-2019-16303 9.8 (Critical) 2023/11/06 대응방안보기
199 snakeyaml 1.33 CVE-2022-1471 9.8 (Critical) 2023/11/19 대응방안보기
198 tomcat-embed-core 10.1.8 CVE-2023-46589 7.5 (High) 2024/01/05 대응방안보기
맨 위로
맨 위로