OpenSSL 1.0.1e
License 관리자
게시글 작성 시각 2023-06-01 15:36:54
컴포넌트 명 : OpenSSL
버전 정보 | 취약점 ID | 취약점 최종 보고일 | 심각도 |
---|---|---|---|
1.0.1e | CVE-2016-2108 | 2022/12/13 | 10.0 (Critical) |
취약점 ID : CVE-2016-2108
취약점 설명 | 1.0.1o 이전의 OpenSSL 및 1.0.2c 이전의 1.0.2에서 ASN.1 구현을 통해 (마이너스 제로라 불리는) 원격 공격자가 임의 코드를 실행하거나 조작된 직렬화된 데이터의 ANY 필드를 통해 서비스 거부(버퍼 언더플로 및 메모리 손상)를 유발할 수 있습니다. |
---|---|
대응 방안 | 1.0.1n 이상 버전으로 업데이트 |
기타 | - |
-
번호 | 컴포넌트 명 및 버전 | 취약점ID | 심각도 |
취약점 최종 보고일 |
대응방안 |
---|---|---|---|---|---|
187 | commons-fileupload 1.3.1 | CVE-2023-24998 | 7.5 (High) | 2023/10/13 | |
186 | jquery-validation 1.15.1 | CVE-2022-31147 | 7.5 (High) | 2023/07/24 | |
185 | OpenSSL 1.0.1-beta | CVE-2016-0799 | 10.0 (Critical) | 2022/12/13 | |
184 | cJSON 1.5.7 | CVE-2019-11835 | 7.5 (High) | 2022/05/03 | |
183 | sqlite 3.21.0 | CVE-2019-19646 | 7.5 (High) | 2022/04/15 | |
182 | libevent 2.1.4-alpha | CVE-2016-10195 | 7.5 (High) | 2022/01/31 | |
181 | ntp 4.3.54 | CVE-2015-7871 | 7.5 (High) | 2021/04/13 | |
180 | pjsip 2.7 | CVE-2022-23547 | 9.8 (Critical) | 2023/01/04 | |
179 | OpenSSL 1.0.1e | CVE-2016-2108 | 10.0 (Critical) | 2022/12/13 | |
178 | Apache log4net 2.0.8 | CVE-2018-1285 | 9.8 (Critical) | 2022/10/27 |
0개 댓글