본문 바로가기

Home > 정보마당 > 공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점 - 번호, 컴포넌트 명 및 버전, 취약점ID, 심각도, 취약점 최종보고일, 대응방안
번호 컴포넌트 명 및 버전 취약점ID 심각도 취약점
최종 보고일
대응방안
27 R 3.5.1 CVE-2016-8714 7.5 (High) 2017/03/10 대응방안보기
26 Node.js 10.12.0 CVE-2017-15896 9.1 (Critical) 2017/12/11 대응방안보기
25 jmeter 5.0 CVE-2018-1297 9.8 (Critical) 2018/02/13 대응방안보기
24 Python 3.6.3 CVE-2017-1000158 9.8 (Critical) 2017/11/17 대응방안보기
23 PostgreSQL 1(RC1) CVE-2018-10915 7.5 (High) 2018/08/09 대응방안보기
22 MongoDB 4.0.2 CVE-2016-10572 8.1 (High) 2018/05/31 대응방안보기
21 MariaDB 10.3 CVE-2016-6662 8.8 (High) 2017/02/10 대응방안보기
20 Elasticsearch 5.5 CVE-2015-416 7.5 (High) 2017/08/09 대응방안보기
19 Zevenet Load Balancer CE v5.0 CVE-2016-2109 7.5 (High) 2016/05/04 대응방안보기
18 Samba 4.9.1 CVE-2018-1140 6.5 (Medium) 2018/08/22 대응방안보기
맨 위로
맨 위로