직장 내 '이탈률', 기업이 SW로 잡는다
support
게시글 작성 시각 2022-12-22 09:25:00
2022.12.22
ⓒ 김미정 기자 | ZDNet
직원이 기업 메신저, 이메일에 사용한 단어나 문구를 인공지능(AI) 알고리즘이 측정해 회사에 불만이 있거나 곧 퇴사할 것 같은 직원을 선별해 적극 돌본다.
워크데이는 지능형 의견 조사 플랫폼인 ‘워크데이 피콘 임플로이 보이스’로 직원 정서를 관리한다. 직원 심리와 관련한 상시 설문조사를 통해 얻은 데이터로 심리를 파악하는 식이다.
해당 플랫폼으로 알아낼 수 있는 주요 요소는 ▲직원 참여도 ▲소속감 ▲다양성·포용성 ▲건강·행복감 ▲인력 감소 예측 등이다. 머신러닝(ML)과 자연어 처리(NLP)를 통해 분석 결과를 내놓는다.
(후략)
[원문기사: https://zdnet.co.kr/view/?no=20221221133258]
※ 본 내용은 (주)메가뉴스 (https://zdnet.co.kr/)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
© 2020 ZDNET, A RED VENTURES COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 406134 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 395939 | 2020-10-27 |
10351 | [주간 OSS 동향 리포트] 오픈AI, 3D 생성기 '포인트-E' 오픈소스 공개 | 2354 | 2022-12-26 |
10350 | "온라인 플랫폼, 안정화·이용자 보호 필요하다" | 2171 | 2022-12-23 |
10349 | KT 주도 '한국형 AI풀스택', 내년 해외 진출 | 2173 | 2022-12-23 |
10348 | "AI 엔지니어링 시장, 10년간 매년 35% 초고속 성장" | 2185 | 2022-12-23 |
10347 | 퓨처메인, ‘디지털 산업혁신 빅데이터 플랫폼’에 제조 데이터 4종 공개 | 2355 | 2022-12-22 |
10346 | 직장 내 '이탈률', 기업이 SW로 잡는다 | 1946 | 2022-12-22 |
10345 | 오픈AI, 3D 생성기 '포인트-E' 오픈소스 공개 | 2367 | 2022-12-22 |
10344 | 행안부, AI·빅데이터 활용 공공서비스 4종 34억 지원 | 2048 | 2022-12-21 |
10343 | 서비스나우, '가트너 매직 쿼트런트 ITSM' 플랫폼 리더 선정 | 2124 | 2022-12-21 |
10342 | 나이스디앤비 등 16곳 데이터 발전 기여 과기정통부 장관상 | 2069 | 2022-12-21 |
0개 댓글