제노코어BS, 마이데이터 기반 데이터솔루션 본격화…2023년 매출 200억원 목표
support
게시글 작성 시각 2022-11-04 09:36:40
2022.11.04
ⓒ 조민규 기자 | ZDNet
랩지노믹스가 디지털 헬스케어 기업으로 변화하기 위해 데이터 통합 솔루션 강화에 나선다.
랩지노믹스(084650)의 자회사 제노코어BS는 마이데이터를 기반으로 한 데이터솔루션 사업을 본격화한다고 밝혔다.
지난해 데이터기반 헬스케어 솔루션을 개발한 제노코어BS는 건강기능식, 식음료에 적용하던 개인맞춤형 솔루션사업을 보험 등 금융산업으로 넓혀 본격적인 마이데이터 중심의 종합 금융플랫폼 사업화에 나섰다.
(후략)
[원문기사:https://zdnet.co.kr/view/?no=20221103165332]
※ 본 내용은 (주)메가뉴스 (
https://zdnet.co.kr/
)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
© 2020 ZDNET, A RED VENTURES COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 406678 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 396489 | 2020-10-27 |
10261 | 네이버, 오픈소스 국제표준인증 ISO/IEC 5230 획득 | 2822 | 2022-11-08 |
10260 | [주간 OSS 동향 리포트] 인터뷰 | 오픈소스 업체 바딘의 성공 비결은 “개발자의 피드백 문화 존중하기” | 2929 | 2022-11-07 |
10259 | 구글, 홍수·산불 감지 AI 시스템 확장 | 2660 | 2022-11-04 |
10258 | 반복되는 대형 공공 SW사업 오류 원인은? | 2652 | 2022-11-04 |
10257 | 제노코어BS, 마이데이터 기반 데이터솔루션 본격화…2023년 매출 200억원 목표 | 2786 | 2022-11-04 |
10256 | 넷앱, 클라우드 통합 관리 플랫폼 블루 XP 발표 | 2596 | 2022-11-03 |
10255 | 한전KDN, 신재생 발전 운영 돕는 에너지 ICT 플랫폼 선봬 | 2802 | 2022-11-03 |
10254 | 오픈소스 RISC-V, ARM 대안될까 | 2624 | 2022-11-03 |
10253 | 엑셈, 한국가스공사 빅데이터 플랫폼 설계 착수 | 2739 | 2022-11-02 |
10252 | "디지털플랫폼정부, 데이터 가치 높이고 시스템 비용 줄인다" | 2639 | 2022-11-02 |
0개 댓글