서비스나우, '가트너 매직 쿼트런트 ITSM' 플랫폼 리더 선정
support
게시글 작성 시각 2022-12-21 09:12:33
2022.12.21
ⓒ 김미정 기자 | ZDNet
서비스나우 ITSM은 IT의 영향, 속도 등을 관리하고 서비스, 운영 및 데브옵스팀 간 사일로를 제거하는 기능을 갖췄다. 이를 통해 클라우드 기반 서비스 관리 솔루션을 제공한다. 해당 ITSM을 통해 고객은 IT 툴을 단일 데이터 모델로 통합해 워크플로우를 자동화하고, 실시간 가시성을 확보한다.
조직은 서비스나우 ITSM으로 ▲직원 스스로 문제 해결·질문 제기·정보습득 ▲효과적 의사 결정 ▲서비스 자동화 ▲작업 공간에서의 서비스 개선 ▲에이전트가 문제 해결·초연결할 수 있다. 서비스나우 측은 이를 통해 에이전트 생산성을 30% 높일 수 있다는 입장이다.
(후략)
[원문기사: https://zdnet.co.kr/view/?no=20221220170402]
※ 본 내용은 (주)메가뉴스 (https://zdnet.co.kr/)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
© 2020 ZDNET, A RED VENTURES COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 406051 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 395858 | 2020-10-27 |
10351 | [주간 OSS 동향 리포트] 오픈AI, 3D 생성기 '포인트-E' 오픈소스 공개 | 2353 | 2022-12-26 |
10350 | "온라인 플랫폼, 안정화·이용자 보호 필요하다" | 2170 | 2022-12-23 |
10349 | KT 주도 '한국형 AI풀스택', 내년 해외 진출 | 2172 | 2022-12-23 |
10348 | "AI 엔지니어링 시장, 10년간 매년 35% 초고속 성장" | 2184 | 2022-12-23 |
10347 | 퓨처메인, ‘디지털 산업혁신 빅데이터 플랫폼’에 제조 데이터 4종 공개 | 2355 | 2022-12-22 |
10346 | 직장 내 '이탈률', 기업이 SW로 잡는다 | 1945 | 2022-12-22 |
10345 | 오픈AI, 3D 생성기 '포인트-E' 오픈소스 공개 | 2366 | 2022-12-22 |
10344 | 행안부, AI·빅데이터 활용 공공서비스 4종 34억 지원 | 2048 | 2022-12-21 |
10343 | 서비스나우, '가트너 매직 쿼트런트 ITSM' 플랫폼 리더 선정 | 2124 | 2022-12-21 |
10342 | 나이스디앤비 등 16곳 데이터 발전 기여 과기정통부 장관상 | 2069 | 2022-12-21 |
0개 댓글