최신 스마트폰, 보안 취약점이 200개
OSS
게시글 작성 시각 2016-12-13 03:06:04
2016년 12월 12일 (월)
ⓒ 전자신문
화웨이 P9·삼성갤S7·LG V20 취약점 줄줄이 발견
최신 안드로이드 스마트폰이 평균 200여개 보안 취약점에 노출된 채 판매된 것으로 드러났다. 일부 취약점은 해커가 사용자 몰래 스마트폰 권한을 획득, 악성코드를 설치한 후 모든 활동을 감시할 수 있는 등 심각한 실정이다.
전자신문은 고려대 소프트웨어(SW)보안 국제공동연구센터(센터장 이희조)와 공동으로 최신 스마트폰 3종을 검사하고 안드로이드 펌웨어 보안 개선이 시급하다고 밝혔다.
분석 결과 최근 국내 출시된 화웨이 P9에서 237개, 삼성전자 갤럭시S7 206개, LG전자 V20 156개 취약점이 발견됐다.
(후략)
[원문출처 : http://www.etnews.com/20161212000380]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 407632 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 397450 | 2020-10-27 |
6011 | 레드햇, 구글 클라우드서 오픈시프트 서비스 제공 | 4340 | 2016-12-16 |
6010 | 잊지 말아야 할 2016년 디지털 혁신 스토리 8선 | 4255 | 2016-12-16 |
6009 | 인스톨웨어, MS 데스크톱 브릿지 APPX 라이브러리 오픈소스로 개방 | 4219 | 2016-12-16 |
6008 | [심층기획] 글로벌 IT기업의 오픈소스 SW 전략…① 마이크로소프트(MS) | 4758 | 2016-12-16 |
6007 | 신한은행, '해외은행 시스템' 리눅스로 전면 전환…은행 첫 사례 | 4227 | 2016-12-16 |
6006 | LG전자, 32인치 HDR 모니터 공개 | 3882 | 2016-12-16 |
6005 | [주간 OSS 동향 리포트] 아마존 오로라, 오픈소스 DB와 호환..HPE는 수세에 오픈스택 사업 넘겨 | 4839 | 2016-12-13 |
6004 | 구글, 고차원 데이터 시각화 도구 오픈소스로 공개 | 4280 | 2016-12-13 |
6003 | 라즈베리파이재단, 무료 온라인 강의 공개 | 3993 | 2016-12-13 |
6002 | 최신 스마트폰, 보안 취약점이 200개 | 4194 | 2016-12-13 |
0개 댓글