[소프트웨이브 2019]중소 SW업계, 기술로 승부한다…NIPA·상용SW협회관 등 붐벼
OSS관리자3
게시글 작성 시각 2019-12-05 16:51:57
12월 5일
ⓒ 전자신문, 이동근 기자 | foto@etnews.com
정보통신산업진흥원(NIPA)과 한국상용소프트웨어(SW)협회 등 국내 SW 분야를 대표하는 공공기관과 협회가 소프트웨이브 2019에 공동관을 마련해 참가했다. 분야별 전문 중소 업체 50여개사가 부스를 꾸리고 기술력을 뽐냈다.
◇오픈소스·데이터·인공지능(AI), 新 분야 서비스 각광
NIPA는 △SW공학 △SW고성장클럽 200 △AI융합산업 △공개SW 등 분야별 전문관을 구성해 대규모로 참여, 주요 부스마다 인산인해를 이뤘다. 오픈소스, 데이터, AI 등 기술력과 사례를 보유한 기업에 많은 관심이 쏟아졌다.
김창용 NIPA 원장은 “헬스케어, 스마트시티 등 다양한 SW융합 사례와 신기술을 한 눈에 확인하는 뜻 깊은 행사”라면서 “기술력으로 무장한 SW 대표 기업이 실력을 알리는 자리가 계속 마련되도록 지원하겠다”고 말했다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 407607 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 397433 | 2020-10-27 |
8771 | “윈도 종속 벗어나자”··· 개방형OS ‘구름 플랫폼’ file | 4479 | 2019-12-08 |
8770 | “스타트업으로 전 세계 리드할 ‘퍼스트 무버’를 준비하라” file | 4976 | 2019-12-08 |
8769 | [소프트웨이브 2019]중소 SW업계, 기술로 승부한다…NIPA·상용SW협회관 등 붐벼 | 5019 | 2019-12-05 |
8768 | 레드햇, ‘레드햇 오픈스택 플랫폼 15’ 출시 | 4971 | 2019-12-05 |
8767 | [2019 SW주간]최신기술·트렌드 총망라 22개 세부행사 개최 | 4960 | 2019-12-05 |
8766 | 글로벌 오픈소스 M&A 활발…국내는? file | 5267 | 2019-12-05 |
8765 | 홍콩 반정부 시위자 대상으로 대규모 스피어 피싱 공격 있었다 | 4738 | 2019-12-05 |
8764 | 과기부, 블록체인 핵심 기술 '합의 알고리즘' 개발 추진 | 4773 | 2019-11-28 |
8763 | “중국 ICT 발전 이끈 것은 오픈소스 SW” file | 5281 | 2019-11-28 |
8762 | 한컴 '한컴구름협의체' 발족…"정부 개방형 OS 도입 발맞춘다" 1 | 5615 | 2019-11-28 |
0개 댓글