ETRI, 개방형 R&D 생태계 조성...오픈소스 R&D 플랫폼 2.0 구축
support1
게시글 작성 시각 2022-05-10 13:35:34
2022.05.10
ⓒ채윤정 기자/메트로신문
국내 연구진이 정부출연연구원 최초로 오픈소스 R&D 플랫폼을 구축한 데 이어 이를 고도화한 플랫폼 2.0을 선보였다. R&D 기획부터 수행, 결과 공유·활용 및 커뮤니티 활동 등 R&D 전 주기에 걸친 개방형 협업을 통한 오픈소스 R&D 생태계 조성에 큰 도움이 될 전망이다.
한국전자통신연구원(ETRI)은 10일 ETRI 오픈소스 R&D 플랫폼 2.0을 구축, 본격 운영한다고 밝혔다.
이번에 새롭게 구축한 ETRI 오픈소스 R&D 플랫폼 2.0은 오픈소스 기반 R&D 활동이 자발적인 내부 연구개발 문화로 정착되기 위해 개발됐다.
(후략)
[원문 기사 :https://www.metroseoul.co.kr/article/20220510500013]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 406117 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 395922 | 2020-10-27 |
9991 | 도커 데스크톱, 리눅스 버전 출시 | 3594 | 2022-05-11 |
9990 | “C# 무서운 상승세, C 대체할 수도” 티오베 인덱스 | 3488 | 2022-05-11 |
9989 | 주피터부터 R스튜디오까지··· ‘데이터 과학’ 필수템 8선 | 3606 | 2022-05-11 |
9988 | 인공지능 '그레프 신경망' 진화 시킨다!...구글 AI, GNN 사전훈련 ... | 4047 | 2022-05-10 |
9987 | ETRI, 개방형 R&D 생태계 조성...오픈소스 R&D 플랫폼 2.0 구축 | 3561 | 2022-05-10 |
9986 | [주간 OSS 동향 리포트]"디지털플랫폼정부, 오픈소스로 구축해 예산 절감하고 효용 높여야" | 3629 | 2022-05-10 |
9985 | 클리어패스 로보틱스, 오픈소스 로봇플랫폼 '터틀봇4' 출시 | 4188 | 2022-05-09 |
9984 | 아크데이타, 카프카 플랫폼 지원하는 '아크 포 카프카' 출시 | 3511 | 2022-05-09 |
9983 | [ET단상]시스템반도체 시장경쟁력은 오픈소스 SW에 있다 | 3587 | 2022-05-09 |
9982 | "무엇이든 물어봐"...딥마인드, 소량의 데이터 만으로 학습하는 시각 언어 모델 공개 | 3440 | 2022-05-09 |
0개 댓글