感·통찰력만으론 안 된다… 빅데이터 분석 능력 없으면 도태된다
OSS
게시글 작성 시각 2016-12-20 05:41:14
2016년 12월 19일 (월)
ⓒ 비즈조선
[6 Questions] 빅데이터 분석 소프트웨어 '하둡' 개발자… 더그 커팅 클라우데라 수석 아키텍트
빅데이터 시대 연 하둡 프로그램… 여러 대 컴퓨터 활용, 병렬식으로 데이터 분석
빅데이터를 쉽게 분석할 길이 열린 것은 2006년 야후 엔지니어로 일하던 더그 커팅(Cutting·53·사진)이 '하둡(Hadoop)'을 개발하면서부터다. 하둡은 대용량 데이터를 적은 비용으로 더 빠르게 분석할 수 있는 소프트웨어다.
뉴욕타임스 칼럼니스트 토머스 프리드먼은 "당신이 단 한 번도 들어보지 못했을 법한 소프트웨어인 하둡이 등장하고 나서야 비로소 빅데이터 분석이 가능해졌다"고 평가했다. 하둡을 개발한 커팅은 2009년 야후를 퇴사하고 빅데이터 소프트웨어 업체 클라우데라(Cloudera)에 합류, 현재까지 수석 아키텍트(설계자)로 일하고 있다. 최근 서울에 온 커팅을 만나 '빅데이터 시대'를 연 하둡의 개발 과정과 빅데이터 산업의 전망을 물었다.
(생략)
[원문출처 : http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/12/16/2016121601795.html]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 407639 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 397453 | 2020-10-27 |
6041 | "오라클, 대규모 자바 라이선스 감사 돌입" | 3933 | 2016-12-20 |
6040 | 2016년 코세라 인기 강의 12선…1위는 ‘파이썬’ | 4759 | 2016-12-20 |
6039 | VMware, ‘2017년 IT 10대 전망’ 발표 | 4101 | 2016-12-20 |
6038 | [심층기획] 글로벌 IT기업의 오픈소스 SW 전략…②구글 | 4138 | 2016-12-20 |
6037 | 感·통찰력만으론 안 된다… 빅데이터 분석 능력 없으면 도태된다 | 3725 | 2016-12-20 |
6036 | 아마존 벽 높았나 …HPE·시스코 퍼블릭 클라우드 철수 | 3840 | 2016-12-20 |
6035 | [DT광장] 오픈소스 혁신역량 키워야 | 3543 | 2016-12-20 |
6034 | [단독]개방형 OS '하모니카' 미래부에 적용 추진…내부 테스트 시행 | 3752 | 2016-12-20 |
6033 | 토종 SW업체들, SaaS들고 세계로 뛴다 | 3835 | 2016-12-20 |
6032 | "최신 웹표준 서비스, IE 이용자 제공은 '앱'으로" | 3683 | 2016-12-20 |
0개 댓글