AMD, 오픈소스 LLM '올모' 시리즈로 AI 시장 공략
support
게시글 작성 시각 2024-11-11 10:55:47
2024.11.8
ⓒITWorld / Gyana Swain | Computerworld
AMD가 자사의 인스팅트 GPU(Instinct GPU) 클러스터에서 수조 개의 토큰으로 학습된 10억 개의 파라미터를 가진 LLM ‘올모(OLMo)’를 출시하며 엔비디아와 인텔에 도전장을 내밀었다.
AMD는 올모라는 브랜드 아래 첫 오픈소스 LLM 시리즈를 발표했다. 엔비디아, 인텔, 퀄컴이 주도하는 경쟁 치열한 AI 시장에서의 입지 강화를 목표로 하고 있다.
올모는 인스팅트 MI250 GPU 클러스터에서 수조 개의 토큰을 사용해 처음부터 훈련된 10억 개 파라미터를 가진 LLM 시리즈다. 추론, 지시 수행, 대화 기능에서 우수한 성능을 발휘하도록 설계되었으며, 개발자가 데이터, 가중치, 트레이닝 레시피 및 코드에 액세스할 수 있는 오픈소스 방식을 채택하고 있다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 397980 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 387806 | 2020-10-27 |
11144 | AMD, 오픈소스 LLM '올모' 시리즈로 AI 시장 공략 | 121 | 2024-11-11 |
11143 | 기업 소프트웨어 공급망 위협 증가로 “SBOM 활용 확대” | 121 | 2024-11-11 |
11142 | 엔비디아, 로봇 학습 및 휴머노이드 개발 가속화하는 AI 도구 오픈 소스로 공개 | 128 | 2024-11-11 |
11141 | 리눅스 메모리 안전 강화하는 오픈소스 커널 패치 | 123 | 2024-11-11 |
11140 | 메타, ‘라마’의 정부 및 기업 활용 사례 소개 | 342 | 2024-11-08 |
11139 | "다중 AI 에이전트 시대 앞당긴다!"...마이크로소프트, 프레임워크 '마그네틱-원' 오픈소스로 공개 | 325 | 2024-11-08 |
11138 | 오픈소스의 편리함을 즐기고, 위험성을 막기 위해 필요한 것 | 294 | 2024-11-08 |
11137 | [데이터뉴스] 오픈소스 글로벌 생태계 연18% 성장 | 503 | 2024-11-07 |
11136 | [주간 OSS 동향리포트]코히어, AI 모델 언어 격차 해소 위한 오픈소스 모델 출시 | 644 | 2024-11-06 |
11135 | 람다 CEO “오픈소스가 AI 시장과 기술 견인” | 630 | 2024-11-06 |
0개 댓글