10년이상 취약점 내포한 오픈소스 43%…대응 시급
OSS관리자
게시글 작성 시각 2019-07-24 23:21:53
7월 24일
ⓒ 디지털데일리, 홍하나 기자 / hhn0626@ddaily.co.kr
기업, 공공기관이 오픈소스 소프트웨어(SW)를 활용하는 것은 세계적인 추세다. 국내에서도 오픈소스 시장이 무르익으면서 사용률이 늘어나고 있다. 하지만 자칫하면 오픈소스 취약점이 공개돼 큰 위협으로 번질 수 있다는 지적이 이어지고 있다.
지난 23일 서울 중구 페럼타워에서 진행된 ‘안전한 오픈소스 활용 및 도입전략 컨퍼런스’에서 기업 담당자들은 오픈소스의 보안 취약성과 관리 방법에 대해 의견을 공유했다.
오픈소스란 저작권이 있으나 소스코드 공개를 통해 자유롭게 사용, 복제, 수정, 배포할 수 있는 SW를 말한다. SW개발공급업체 시높시스에 따르면, 오픈소스는 작년 조사에서 총 분석된 코드 가운데 60%를 차지한다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 406633 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 396440 | 2020-10-27 |
8551 | MS, 오픈AI에 10억 달러 투자··· '애저 AI 기술 공동개발' | 4578 | 2019-07-25 |
8550 | 리눅스와 유닉스에서 많이 사용되는 프로FTPD에서 취약점 나와 | 4455 | 2019-07-25 |
8549 | 공공 PC시장 열렸다...하모니카·구름OS·티맥스 각축 | 4844 | 2019-07-25 |
8548 | 칼럼 | '복잡성의 지옥' 쿠버네티스도 하둡처럼 사라질까 | 5463 | 2019-07-25 |
8547 | MS의 타입스크립트, 프로그래밍 언어 첫 10위 달성 | 4668 | 2019-07-25 |
8546 | "스마트제품의 90% 오픈소스 활용"... 삼성전자가 오픈소스를 쓰는 이유 | 4190 | 2019-07-24 |
8545 | 10년이상 취약점 내포한 오픈소스 43%…대응 시급 | 4961 | 2019-07-24 |
8544 | 연약한 상추를 로봇으로 수확··· 캠브리지 연구진, 오픈소스 ‘베지봇’ 발표 | 5097 | 2019-07-23 |
8543 | 저작권위원회, 청소년·대학생 대상 오픈소스SW 라이선스 교육 | 4798 | 2019-07-23 |
8542 | 오픈소스 기계번역(Open Source MT) 기술 구현을 위한 핵심 도전과제 3 | 5205 | 2019-07-23 |
0개 댓글