CB인사이츠, '오픈소스 AI 개발 시장 지도' 발표
support
게시글 작성 시각 2023-11-14 09:23:32
2023.11.13
ⓒCIO Korea / 김달훈 | CIO KR
"AI 모델 개발에 대한 오픈소스 접근 방식이 주목을 받고 있다. 소스 코드를 공개적으로 사용할 수 있고, 개발자 커뮤니티가 소프트웨어 개선에 기여할 수 있도록 하는 데 초점을 맞추고 있기 때문이다. 그래서 기업이 AI 프로젝트를 구축하고 배포하는 데 도움이 되는 오픈소스 도구를 개발하는 70개의 회사를 15개 카테고리에 걸쳐 분류하고 이를 시장 지도로 정리했다."
CB인사이츠(CB Insights)가 '오픈소스 AI 개발 시장 지도(The open-source AI development market map)'를 발표했다. 오픈소스 AI 개발 지도는 오픈소스 형태로 AI 기반 모델과 도구를 비롯해 합성 교육 데이터 플랫폼, AI 배포 소프트웨어, AI 모델 모니터링 플랫폼 등을 제공하는 업체 등을 분야 별로 구분해 알기 쉽게 정리한 자료다.
(후략)
[원문기사 : https://www.ciokorea.com/news/313521]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 406614 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 396423 | 2020-10-27 |
10791 | CB인사이츠, '오픈소스 AI 개발 시장 지도' 발표 | 1317 | 2023-11-14 |
10790 | 알리바바 "AI 언어모델 오픈소스 공개할 것" | 1292 | 2023-11-13 |
10789 | 깃허브 "생성 AI 프로젝트 폭증, 6만개 돌파" | 1436 | 2023-11-13 |
10788 | 구글, 안전·저전력 AI 시스템 개발…오픈 소스 프로젝트 박차 | 1421 | 2023-11-10 |
10787 | KT, 오픈소스 국제 표준 ‘ISO/IEC 5230’ 인증 획득 | 1351 | 2023-11-09 |
10786 | [주간 OSS 동향리포트] ETRI, 노코드 머신러닝 개발도구(MLOps) 오픈소스로 공개 | 1913 | 2023-11-09 |
10785 | NIPA-현대차그룹, '오픈소스SW' 디지털 전환 협력 | 1358 | 2023-11-08 |
10784 | '반도체 전설' 짐 켈러 "AI 시대, 오픈소스가 최대 동력될 것" | 1552 | 2023-11-08 |
10783 | ㈜스프링클라우드-㈜핑크랩, 오픈소스 Autoware 활용 자율주행 및 로봇 교육사업 추진 업무협약 | 1220 | 2023-11-07 |
10782 | "고작 13억 매개변수로 GPT-4 대체"...MS, 오픈 소스 LMM 공개 | 1563 | 2023-11-06 |
0개 댓글