국가정보자원관리원, 오픈소스 클라우드 자원풀 '국산'으로 교체 추진
support
게시글 작성 시각 2022-06-28 16:08:56
2022.06.28
ⓒ권혜미/etnews
국가정보자원관리원이 클라우드 자원풀인 오픈소스 서비스형 인프라(IaaS) 플랫폼 '오픈스택'을 외산에서 국산 제품으로 교체를 추진한다. 국가정보자원관리원은 운영 중인 외산 제품에서 일부 오류가 발생해 국내 클라우드 기업 오케스트로 콘트라베이스 오픈스택 기술검증을 진행한 결과, 오케스트로가 기능적으로 우수해 국산 소프트웨어(SW)로 대체가 가능해졌다고 밝혔다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 406098 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 395907 | 2020-10-27 |
10031 | 공공 부문 서비스형 소프트웨어 개발…"디지털 플랫폼 정부 뒷받침" | 3142 | 2022-06-29 |
10030 | 오픈소스 취약점의 3%만이 해커들의 공격을 받는다? | 2706 | 2022-06-29 |
10029 | 큐브리드, 캄보디아 소프트웨어기업 PVS와 개발협력 체결 | 3009 | 2022-06-28 |
10028 | 국가정보자원관리원, 오픈소스 클라우드 자원풀 '국산'으로 교체 추진 | 3334 | 2022-06-28 |
10027 | [주간 OSS 동향 리포트]오픈소스 소프트웨어 개발에 적용하는 보안 정책이 제대로 갖추어졌다고 답변한 응답자는 49% | 3298 | 2022-06-23 |
10026 | [주간 OSS 동향 리포트]오픈소스 이용 증가로 보안위협이 증가함에따라, SW공급망의 포괄적 가시성과 보안확보 시급 | 4724 | 2022-06-23 |
10025 | [주간 OSS 동향 리포트]오픈소스 부트로더인 유부트(U-Boot)에서 두 개의 보안 취약점 발견 | 3737 | 2022-06-23 |
10024 | [주간 OSS 동향 리포트]국내 기업 약 60%가 공개SW를 도입한 것으로 나타났으며, 시장가치는 7조원에 이르러 | 4534 | 2022-06-23 |
10023 | 삼성전자·레드햇, 차세대 메모리 분야 SW 기술 상호 협력 | 3672 | 2022-05-30 |
10022 | "쿠버네티스와 깃옵스는 빵과 버터" 구글이 깃옵스를 간소화하는 방법 | 3492 | 2022-05-30 |
0개 댓글