페이스북, 아동 학대·테러·폭력 콘텐츠 식별 알고리즘 '오픈소스'로 공개
OSS관리자
게시글 작성 시각 2019-08-02 17:38:57
8월 2일
ⓒ키뉴스, 석대건 기자 / daegeon.seok@kinews1.com
페이스북이 아동 학대, 테러 관련 콘텐츠를 식별하는 알고리즘을 오픈소스로 공개했다.
1일(현지시간) 페이스북은 자사 블로그를 통해 “디지털 해시를 통해 콘텐츠를 기존의 유해 콘텐츠 데이터와 비교하는 기술을 깃허브에 공개했다”고 밝혔다.
페이스북은 “해당 오픈소스는 콘텐츠가 업로드될 때 서비스 플랫폼이 더 빨리 유해 콘텐츠를 식별해 제거할 수 있도록 도와준다”며, “다른 IT기업과 비영리단체, 개발자들이 이 기술을 활용해 다른 유해한 콘텐츠를 확인하길 바란다”고 전했다.
(중략)
[원문출처 : http://www.kinews.net/news/articleView.html?idxno=213211]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 406660 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 396469 | 2020-10-27 |
8571 | [주말판] 이번 블랙햇을 통해 공개될 무료 툴 8가지 | 4884 | 2019-08-06 |
8570 | [주간 OSS 동향 리포트] 카카오·SKT·삼성전자는 오픈소스를 어떻게 활용할까 | 9104 | 2019-08-06 |
8569 | 레드햇, 여학생 위한 협업 프로그램 ‘CO.LAB’ 개최 | 4303 | 2019-08-02 |
8568 | 페이스북, 아동 학대·테러·폭력 콘텐츠 식별 알고리즘 '오픈소스'로 공개 | 4820 | 2019-08-02 |
8567 | 리눅스 민트 최신 버전 ‘티나’, 사전 다운로드 시작 | 4436 | 2019-08-01 |
8566 | '슬랙·팀즈의 한계를 넘어'··· '오픈소스' 메시징 툴의 힘 | 4920 | 2019-08-01 |
8565 | 전 세계 클라우드 서비스 1위 아마존 바짝 추격하는 MS·구글…“아마존, 시장 성장 더딜 것” | 4303 | 2019-08-01 |
8564 | 사진 속 어떤 얼굴이 진짜 사람일까? file | 6191 | 2019-08-01 |
8563 | NPM "공개 자바스크립트 레지스트리, 계속 무료 운영" | 4675 | 2019-07-30 |
8562 | 딥러닝 기반 소스코드 자동완성 툴 ‘딥 탭나인' 공개 file | 5078 | 2019-07-30 |
0개 댓글